Актуальные цены на поликарбонат
Материал всегда в наличии на складах в г. Симферополь, Евпатория и Севастополь.
Также в наличии нестандартные размеры и толщины. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.
По предоплате возможен предварительный заказ по Вашим размерам прямой поставкой с завода “Полигаль-Восток”.
Сотовый поликарбонат | ||||
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | |
цена за м.кв | цена за м.кв | |||
6000 х 2100 12000 х 2100 нестандартные размеры | 4 | 466 | 489 | |
6 | 737 | 774 | ||
8 | 852 | 893 | ||
10 | 932 | 1012 | ||
16 | 1532 | 1608 | ||
25 | 2494 | 2560 | ||
КОЛИБРИ | Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной |
цена за м.кв | цена за м.кв | |||
6000 х 2100 12000 х 2100 нестандартные размеры | 4 | 358 | 365 | |
6 | 542 | 558 | ||
8 | 676 | 696 | ||
10 | 745 | 767 | ||
16 | 1287 | 1350 | ||
Полигаль для теплиц | 6000х2100 12000 х 2100 нестандартные размеры | 3,7 | 2900 (уточняйте у менеджера) | |
4 | 4300 (уточняйте у менеджера) | |||
Монолитный поликарбонат | ||||
Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной | |
цена за м.кв | цена за м.кв | |||
3050х 2050 12000 х 2050 нестандартные размеры | 3 | 2056 | 2158 | |
4 | 2742 | 2877 | ||
5 | 3436 | 3588 | ||
6 | 4113 | 4316 | ||
8 | 5484 | 5755 | ||
10 | 6872 | 7477 | ||
МПК | Размер листа, мм | Толщина, мм | прозрачный | цветной |
цена за м.кв | цена за м.кв | |||
3050 х 2050 12000 х 2050 нестандартные размеры | 3 | 1977 | 2034 | |
4 | 2627 | 2684 | ||
5 | 3283 | 3355 | ||
6 | 3940 | 4027 | ||
8 | 5262 | 5369 | ||
10 | 6567 | 6712 | ||
Профилированный поликарбонат и комплектующие | ||||
Размер, мм | Толщина, мм | прозрачный, цена, руб | цветной, цена, руб | |
Профилированный ПК | 1150 х 6000 | 0,6 | 6300 | 6300 |
Профилированный ПК GRECA | 1260 х 6000 | 0,8 | 9318 | 9318 |
Планка примыкания | 50х150х1270 | 598 | 598 | |
Коньковый профиль | 150х150х1270 | 747 | 747 | |
Пенопреновая прокладка | 980 | 135 | 135 | |
Комплектующие для поликарбоната | ||||
Наименование | длина,мп | Толщина,мм | Цена | |
Профиль алюминиевый торцевой (в наличии шлифованный и коричневый) | 4.22 | 6 | 606 | |
4.22 | 10 | 606 | ||
Профиль алюминиевый (крышка) (шлифованный и крашеный) | 6 | от6мм до 16мм | 1871 | |
Профиль алюминиевый (база) (шлифованный) | 6 | от 4мм до 20мм | 2262 | |
Уплотнитель резиновый для алюминиевого профиля | произвольная | 37 | ||
HP Профиль соединительный (прозрачный, бронзовый) | 6 ,0 | 4 | 675 | |
6 | 745 | |||
8 | 817 | |||
10 | 1070 | |||
16 | 1984 | |||
НCР-D | 974 | |||
НСР Профиль соединительный(крышка-база) | НCР-U | 976 | ||
UP Профиль торцевой(прозрачный, бронзовый) | 2,1 | 4 | 89 | |
6 | 106 | |||
8 | 112 | |||
10 | 118 | |||
16 | 163 | |||
Профиль коньковый | 6 | цены уточняйте у менеджера | ||
Профиль примыкания | 6 | цены уточняйте у менеджера | ||
Профиль угловой | 6 | цены уточняйте у менеджера | ||
Резиновый спейсер с металлической прокладкой | шт | 9 | ||
Саморез 6,3 мм под спейсер 32 -38 мм | шт | 4 | ||
Лента глухая 25 мм | м. пог | 16 | ||
Лента глухая 38 мм | м. пог | 24 | ||
Лента перфорированная 25 мм | м. пог | 49 | ||
Лента перфорированная 38 мм | м. пог | 58 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании.